Η Σύμβαση προβλέπει:
Από 1/6/2012 τα επιχειρησιακά επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής:
Διευθυντής Κατ/τος Α’ Κατηγορίας | 290€ |
Διευθυντής Κατ/τος Β’ Κατηγορίας | 270€ |
Διευθυντής Κατ/τος Γ’ Κατηγορίας | 250€ |
Υποδ/ντής Κατ/τος Α’ Κατηγορίας | 250€ |
Υποδ/ντής Κατ/τος Β’ Κατηγορίας | 240€ |
Υποδ/ντής Κατ/τος Γ’ Κατηγορίας | 230€ |
Προσϊστάμενος Τμήματος Διευθύνσεως/Καταστήματος-Υπεύθυνος Ταμειακών Συναλλαγών με Α’ υπογραφή | 230€ |
Κάτοχοι Α’ υπογραφής Δ/νσεων-Κατ/των | 230€ |
Υπεύθυνος Πελατείας Α’ υπογραφή | 230€ |
Προϊστάμενος Τμήματος Διευθύνσεως-Κατ/τος-Υπεύθυνος Ταμεικών Συναλλαγών με Β’ υπογραφή, Υπεύθυνος Πελατείας Β’ υπογραφή | 210€ |
Υπεύθυνος Πελατείας | 200€ |
Κάτοχοι Β’ υπογραφής Δ/νσεων-Κατ/των | 190€ |
Φρουρών
Επόπτης Α’ | 330€ |
Επόπτης Β’ | 300€ |
Φρουρός Α’ | 250€ |
Φρουρός Β’ | 210€ |
Φρουρός Γ’ | 160€ |
Δόκιμος Φρουρός | 110€ |
Φρουρός Διοικήσεως Α’ | 470€ |
Φρουρός Διοικήσεως Β’ | 350€ |
Αμοιβή απογευματινής εργασίας υπαλλήλων κατα/των διευρυμένου ωραρίου
Υπεύθυνοι βάρδιας Λοιποί εργαζόμενοι | 160€ |
Καταμετρητών | 80€ |
Teller | 170€ |
Ελεγκτής | 90-360€ |
Υπεύθυνος βάρδιας | 350€ |
Χεριστής Α’ | 290€ |
Χειριστής Β’ | 250€ |
Δόκιμος Χειριστής | 190€ |
Τεχνικών | 140-440€ |
Παραμεθόριων Περιοχών | 60€ |
Οδηγών
Οδηγοί Γενικής Διευθύνσεως | 200-320€ |
Λοιποί Οδηγοί | 100€ |
Τουριστικό | 40€ |
Επίδομα δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας |
Έξοδα συγκοινωνίας (λόγω των σχετικών ρυθμίσεων του Συλλόγου για τη διάθεση ετησίων εισιτηρίων με έκπτωση σε όλο το προσωπικό) |
Επίδομα θερμάνσεως |
Γραφείο Συμψηφισμού | 40€ |
Ταμειακής Διαχειρίσεως Χρεογράφων | 80€ |
Εξόδων κινήσεως κλητήρων | 40€ |
Διευθύνσεως Λειτουργικής Υποστηρίξεως-SWIFT | 90€ |
Διοικητικό Προσωπικό Διευθύνσεως Νομικών Υπηρεσιών | 100€ |
Υπεύθυνοι Customer Service Alpha Private Bank | 160€ |
Εξειδικευμένης εργασίας Χορηγήσεων – Εισαγωγών Κατ/των & Κεντρικών Υπηρεσιών | 40€ 50€ |
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• Alpha 700 Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο
Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά.
• Alpha Όλα σε Ένα Προσωπικού και Alpha Διευκόλυνση Προσωπικού
Εφόσον παρέχεται εξασφάλιση του δανείου:
Επιτόκιο 5% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,25%, συν εισφορά.
Άνευ εξασφαλίσεως του δανείου:
Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά.
- Δάνεια Προσωπικού 3 και 2 μισθών











