| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | |||
| ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | |||
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Μ. | 1-1-2003 | 2004-01-01 | Άυξηση % |
| 0 | 683 | 725 | 6,15% |
| 1 | 684 | 726 | 6,14% |
| 2 | 686 | 727 | 5,98% |
| 3 | 688 | 728 | 5,81% |
| 4 | 689 | 729 | 5,81% |
| 5 | 690 | 730 | 5,80% |
| 6 | 692 | 731 | 5,64% |
| 7 | 693 | 732 | 5,63% |
| 8 | 694 | 733 | 5,62% |
| 9 | 696 | 734 | 5,46% |
| 10 | 697 | 735 | 5,45% |
| 11 | 699 | 736 | 5,29% |
| 12 | 700 | 737 | 5,29% |
| 13 | 702 | 738 | 5,13% |
| 14 | 703 | 739 | 5,12% |
| 15 | 709 | 740 | 4,37% |
| 16 | 718 | 748 | 4,18% |
| 17 | 727 | 757 | 4,13% |
| 18 | 739 | 766 | 3,65% |
| 19 | 746 | 775 | 3,89% |
| 20 | 755 | 783 | 3,71% |
| 21 | 765 | 792 | 3,53% |
| 22 | 774 | 800 | 3,36% |
| 23 | 783 | 808 | 3,19% |
| 24 | 793 | 818 | 3,15% |
| 25 | 803 | 828 | 3,11% |
| 26 | 812 | 837 | 3,08% |
| 27 | 821 | 846 | 3,05% |
| 28 | 831 | 856 | 3,01% |
| 29 | 840 | 865 | 2,98% |
| 30 | 849 | 874 | 2,94% |
| 31 | 858 | 883 | 2,91% |
| 32 | 868 | 893 | 2,88% |
| 33 | 878 | 903 | 2,85% |
Τρίτη 8 Ιουνίου 2004
ΣΣΕ 2004 Αυξήσεις στο Ενιαίο Μισθολόγιο
Ετικέτες
Αυξήσεις,
Μισθολόγιο,
ΣΣΕ 2004
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)